close
20日新高
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 權證 |
2458 | 義隆 | 57.9 | 2.1 | 3.76% | Y |
2379 | 瑞昱 | 94.5 | 3 | 3.28% | Y |
4904 | 遠傳 | 62.7 | 1.7 | 2.79% | Y |
1440 | 南紡 | 21.05 | 0.4 | 1.94% | Y |
3045 | 台灣大 | 93.2 | 1.7 | 1.86% | Y |
4938 | 和碩 | 43.1 | 0.5 | 1.17% | Y |
3706 | 神達 | 29 | 0.25 | 0.87% | Y |
20日新低
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 權證 |
1337 | F-再生 | 85.4 | -4.6 | -5.11% | Y |
2362 | 藍天 | 55.2 | -0.7 | -1.25% | Y |
全站熱搜